| ハードウェア仕様 | 立ち姿高さ | 1.7m |
| 重量 | 約 75kg | |
| 自由度 | 腕部:7、脚部:6、腰部:2、首部:2 | |
| 五指高精度ハンド | 片手自由度:6 | |
関節数:12 | ||
重量:540g | ||
最大把持力:15N(親指)/10N(他4指) | ||
| 把持力分解能:0.5N | ||
親指横向き最大回転範囲:65 | ||
人の手を模倣して精密な把持操作を実現可能 | ||
動力性能 | 片アーム負荷 | 3kg(エンドエフェクタは含まない) |
関節動力 | 膝関節最大トルク≥320Nm、全軸力制御関節 | |
トルク、速度位置混合制御をサポート | ||
デュアルエンコーダー関節モジュー | ||
歩行能力 | 最高歩行速度:≥0.5m/s | |
階段昇降能力:≥15° | ||
屋外コンクリート路面、一般建築物の階段に対応 |